| 指数 | PE温度<50% | PB温度<20% | 建议可否入市 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 大盘 | 42.16% | 30.38% | 不宜入市 | 烟蒂股 |
| 小盘 | 49.36% | 29.60% |
| PE_TTM | 10年期国债收益 | EPV | 建议 |
|---|---|---|---|
| 8.53% | 1.839% | 4.641014877 | 黄金坑 |
| 魔盒 | 当前值 | 开启标准 | 是否开启 |
|---|---|---|---|
| 中证800PE | 94.28% | >70% | 关闭 |
| 中证800PB | 67.42% | >70% | |
| 股市吸引力 | 4.05% | <1.5% | 关闭 |
| 巴菲特指数 | 96.23% | >100% | 关闭 |
| 七日换手率 | 28.62% | >10% | 开启 |
| 类型 | 指数代码 | 指数名称 | 基金温度 | 今年涨跌 | 上一日涨跌 | 上两日涨跌 | 场内代码 | 场外代码 | 关注度 |
|---|
导入配置文件后,指数数据会立即显示在基金温度表中。
{
"B": ["399006", "399550"],
"C": ["399673", "000852"],
"D": ["399348", "399701"],
"E": ["399807", "399396"],
"F": ["930653", "399997"],
"G": ["HSCGSI", "HSTECH"]
}
上传最新的基金温度CSV文件,系统将自动以当天日期命名